- Über uns
- Junge NWG
- Aktivitäten
- Karriere
- Meetings
Vorstand 2015-2017
Prof. Dr. Frank BremmerSektionssprecher "Computational Neuroscience" AG Neurophysik |
![]() |
|
2000 | Habilitation, Neurobiologie, Ruhr-Univ. Bochum (Lehrstuhl Prof. Dr. K.-P. Hoffmann) |
1994 | Promotion (Dr. rer. nat.), Ruhr-Univ. Bochum (Lehrstuhl Prof. Dr. K.-P. Hoffmann) |
1989 | Diplom, Physik, Philipps Universität Marburg (Lehrstuhl Prof. Dr. H. Reitböck) |
2008- | Professur für Angewandte Physik & Neurophysik (W3), Philipps Universität Marburg |
2001-2008 | Professur für Angewandte Physik & Neurophysik (C3), Philipps Universität Marburg |
1996-2001 | Wiss. Mitarbeiter / Wiss. Assistent, Ruhr-Universität Bochum |
1994-1996 | Post-Doc, Collège de France, Paris, France (LPPA, Prof. A. Berthoz) |
2014- | Mitglied im Vorstand des DFG Sonderforschungsbereich/Transregio 135 Cardinal mechanisms of perception |
2013- | Sprecher des DFG Internationales Graduiertenkolleg 1901 – The Brain in Action |
2011- | Mitglied im Steering Committee des Council for Doctoral Education (CDE) der European University Association (EUA) |
2010- | Editorial Board, Vision Research |
2010-2013 | Vizepräsident (Forschung, Wissenschaftliche Nachwuchsförderung, Wissens-transfer, Internationales), Philipps Universität Marburg |
2009-2010 | Pro-Dekan, Fachbereich Physik, Philipps Universität Marburg |
2008-2010 | Gründungsdirektor des Graduiertenzentrums Lebens- und Naturwissenschaften, Philipps Universität Marburg |
2005-2010 | Stellv. Sprecher der DFG Forschergruppe 560 Wahrnehmung und Handlung |
2004-2009 | Sprecher des DFG Graduiertenkolleg 885 NeuroAct |
1990-1994 | Stipendiat der Friedrich Ebert Stiftung |
Morris, A.P., Kubischik, M., Hoffmann, K.-P., Krekelberg, B., & Bremmer F. (2012) Dynamics of eye-position signals in the dorsal visual system. Curr Biol. 22(3):173-9.
Schlack, A., Sterbing-D'Angelo, S. J., Hartung, K., Hoffmann, K.-P., & Bremmer, F. (2005). Multisensory space representations in the macaque ventral intraparietal area (VIP). J Neurosci, 25, 4616-4625.
Krekelberg, B., Dannenberg, S., Hoffmann, K.-P., Bremmer, F., & Ross, J. (2003). Neural correlates of implied motion. Nature, 424, 674-677.
Bremmer, F., Schlack, A., Shah, N. J., Zafiris, O., Kubischik, M., Hoffmann, K.-P., Zilles, K., & Fink, G. R. (2001). Polymodal motion processing in posterior parietal and premotor cortex: a human fMRI study strongly implies equivalencies between humans and monkeys. Neuron, 29, 287-296.
Duhamel, J. R., Bremmer, F,. Ben Hamed, S., & Graf, W. (1997). Spatial invariance of visual receptive fields in parietal cortex neurons. Nature, 389, 845-848.